MBCでは鹿児島県が2050年までの実現を目指す、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルの取り組みに貢献すべくアクションを始めます。
テレビCMや番組を放送する活動(※1)で必要な電力使用から排出されるCO2をMBCがカーボン・オフセットし、実質的にCO2を排出しないで放送を行い、スポンサー様と共にカーボン・ニュートラルへの貢献を目指すものです。
森林吸収するクレジットの購入を通じて自治体が実施する森林整備活動や省エネ活動を支援することで、森が適正に整備され、二酸化炭素がより多く吸収されるようになることを推進して地球温暖化防止に貢献する環境配慮型のサービスをご提供しており、多数の企業様よりご賛同頂いております。
※本企画は鹿児島県環境技術協会、鹿児島県地球温暖化防止活動推進センターの監修を受け、CO2排出量を算出し企画を実施しております。
MBCかごしまグリーンCM
※霧島市、屋久島町、南九州市、伊佐市、さつま町、日置市、姶良市、曽於市、薩摩川内市、肝付町、鹿児島市、出水市、錦江町
※2023年8月時点
2023年度「みんなでかごしまSDGs」
カーボンニュートラル企画ご賛同企業様
みんなでかごしまSDGsキャンペーンCMまたはスポンサーの17colors放送回を元にCO2排出量を個別に算出しております。
※1 スポンサー協賛により実施する特定の企画や一部のスポットCMを対象に実施
※2 プロジェクトはMBCが任意で割当ています
※3 引当日とはMBCが購入したクレジットから該当スポンサーのCM放送にかかる二酸化炭素排出量を引当てた日
NO | スポンサー名 | プロジェクト事業者(※2) | 引当したプロジェクト名 | 引当日(※3) |
---|---|---|---|---|
1 | フタバ | 鹿児島市 | 森の力で「ゼロカーボンシティかごしま」実現プロジェクト | 2024年 8月1日 |
2 | 豊島メック | 鹿児島市 | 森の力で「ゼロカーボンシティかごしま」実現プロジェクト | 2023年 8月1日 |
3 | 明正会(今林整形外科) | 薩摩川内市 | みどり豊かな森林が育んだ「せんだい川」を中心に次世代へつなげるグリーンecoミッション | 2023年 8月1日 |
4 | サツマ酸素工業 | 屋久島町 | 屋久島町町有林における世界自然遺産の森を守るCO2九州プロジェクト | 2023年 8月1日 |
5 | 南薩食鳥 | 薩摩川内市 | みどり豊かな森林が育んだ「せんだい川」を中心に次世代へつなげるグリーンecoミッション | 2023年 8月1日 |
6 | KICS | 薩摩川内市 | みどり豊かな森林が育んだ「せんだい川」を中心に次世代へつなげるグリーンecoミッション | 2023年 8月1日 |
7 | 大福コンサルタント | 薩摩川内市 | みどり豊かな森林が育んだ「せんだい川」を中心に次世代へつなげるグリーンecoミッション | 2023年 8月1日 |
8 | 鹿児島県薬剤師会 | 屋久島町 | 屋久島町町有林における世界自然遺産の森を守るCO2九州プロジェクト | 2023年 8月1日 |
9 | 鹿児島相互信用金庫 | 屋久島町 | 屋久島町町有林における世界自然遺産の森を守るCO2九州プロジェクト | 2023年 8月1日 |
10 | 玉昌会(JOY) | 屋久島町 | 屋久島町町有林における世界自然遺産の森を守るCO2九州プロジェクト | 2023年 8月1日 |
11 | しんぷく | 屋久島町 | 屋久島町町有林における世界自然遺産の森を守るCO2九州プロジェクト | 2023年 8月1日 |
12 | 出水運輸センター | 屋久島町 | 屋久島町町有林における世界自然遺産の森を守るCO2九州プロジェクト | 2023年 8月1日 |
13 | オダ精巧社印刷 | 屋久島町 | 屋久島町町有林における世界自然遺産の森を守るCO2九州プロジェクト | 2023年 8月1日 |
14 | 新日本科学 | 屋久島町 | 屋久島町町有林における世界自然遺産の森を守るCO2九州プロジェクト | 2023年 8月1日 |
15 | 太陽ガス | 伊佐市 | 伊佐市市有林におけるみどり豊かな大地の恵みを守るCO2九州プロジェクト | 2023年 8月1日 |
16 | 九電工 | 鹿児島市 | 森の力で「ゼロカーボンシティかごしま」実現プロジェクト | 2023年 8月1日 |
17 | 姶良衛生 | 伊佐市 | 伊佐市市有林におけるみどり豊かな大地の恵みを守るCO2九州プロジェクト | 2023年 8月1日 |
18 | MBCサンステージ | 伊佐市 | 伊佐市市有林におけるみどり豊かな大地の恵みを守るCO2九州プロジェクト | 2023年 8月1日 |
19 | 丸栄建設 | 薩摩川内市 | みどり豊かな森林が育んだ「せんだい川」を中心に次世代へつなげるグリーンecoミッション | 2023年 8月1日 |
20 | 九州共同 | 伊佐市 | 伊佐市市有林におけるみどり豊かな大地の恵みを守るCO2九州プロジェクト | 2023年 8月1日 |
21 | 稲盛機構店 | 伊佐市 | 伊佐市市有林におけるみどり豊かな大地の恵みを守るCO2九州プロジェクト | 2023年 10月1日 |
22 | 西日本シティ銀行 | 伊佐市 | 伊佐市市有林におけるみどり豊かな大地の恵みを守るCO2九州プロジェクト | 2023年 10月1日 |
2024年度「みんなでかごしまSDGs」
カーボンニュートラル企画ご賛同企業様
NO | スポンサー名 | プロジェクト事業者(※2) | 引当したプロジェクト名 | 引当日(※3) |
---|---|---|---|---|
1 | アリマコーポレーション | 屋久島町 | 屋久島町町有林における世界自然遺産の森を守るCO2九州プロジェクト | 2024年 8月27日 |
2 | 豊島メック | 肝付町 | 人と時代を紡ぎ,伝統,技術そして豊かな自然を未来へ「肝付町」CO2プロジェクト | 2024年 8月27日 |
3 | 明正会(今林整形外科) | 屋久島町 | 屋久島町町有林における世界自然遺産の森を守るCO2九州プロジェクト | 2024年 8月27日 |
4 | ワット | さつま町 | 霊峰「紫尾山」に抱かれたさつま町の森林づくりによるエコプロジェクト | 2024年 8月27日 |
5 | 南薩食鳥 | 屋久島町 | 屋久島町町有林における世界自然遺産の森を守るCO2九州プロジェクト | 2024年 8月27日 |
6 | KICS | 南九州市 | みな,みりょくある南九州 緑あふれる街エコプロジェクト | 2024年 8月27日 |
7 | 大福コンサルタント | 肝付町 | 人と時代を紡ぎ,伝統,技術そして豊かな自然を未来へ「肝付町」CO2プロジェクト | 2024年 8月27日 |
8 | グリーンコープ鹿児島 | さつま町 | 霊峰「紫尾山」に抱かれたさつま町の森林づくりによるエコプロジェクト | 2024年 8月27日 |
9 | 鹿児島相互信用金庫 | 長島町 | 長島町の豊かな森林を未来につなぐCO2吸収プロジェクト | 2024年 8月27日 |
10 | 南国タケシタ薬局 | 南九州市 | みな,みりょくある南九州 緑あふれる街エコプロジェクト | 2024年 8月27日 |
11 | しんぷく | 南九州市 | みな,みりょくある南九州 緑あふれる街エコプロジェクト | 2024年 8月27日 |
12 | 出水運輸センター | 南九州市 | みな,みりょくある南九州 緑あふれる街エコプロジェクト | 2024年 8月27日 |
13 | オダ精巧社印刷 | 長島町 | 長島町の豊かな森林を未来につなぐCO2吸収プロジェクト | 2024年 8月27日 |
14 | カクイックス | 南九州市 | みな,みりょくある南九州 緑あふれる街エコプロジェクト | 2024年 8月27日 |
15 | 別府釣具 | 長島町 | 長島町の豊かな森林を未来につなぐCO2吸収プロジェクト | 2024年 8月27日 |
16 | 九電工 | さつま町 | 霊峰「紫尾山」に抱かれたさつま町の森林づくりによるエコプロジェクト | 2024年 8月27日 |
17 | 姶良衛生 | 長島町 | 長島町の豊かな森林を未来につなぐCO2吸収プロジェクト | 2024年 8月27日 |
18 | MBCサンステージ | さつま町 | 霊峰「紫尾山」に抱かれたさつま町の森林づくりによるエコプロジェクト | 2024年 8月27日 |
19 | 丸栄建設 | さつま町 | 霊峰「紫尾山」に抱かれたさつま町の森林づくりによるエコプロジェクト | 2024年 8月27日 |
20 | 加覧組 | 長島町 | 長島町の豊かな森林を未来につなぐCO2吸収プロジェクト | 2024年 8月27日 |
21 | 鹿児島みらい研究所 | 長島町 | 長島町の豊かな森林を未来につなぐCO2吸収プロジェクト | 2024年 8月27日 |
22 | 西日本シティ銀行 | さつま町 | 霊峰「紫尾山」に抱かれたさつま町の森林づくりによるエコプロジェクト | 2024年 8月27日 |
23 | いちき内科ひふ科 | 肝付町 | 人と時代を紡ぎ,伝統,技術そして豊かな自然を未来へ「肝付町」CO2プロジェクト | 2024年 8月27日 |
オフセット証明書