概要
2021年に鹿児島県大崎町で産声を上げた陸上イベント「JAPAN Athlete Games in 大崎」がコロナ禍を乗り越えて、2年ぶりに開催されます。
今年は大会がパワーアップ!室内競技場でのスプリント・跳躍競技はもちろん、屋外での投擲競技も初開催!また、日本人初の100m9秒台をマークした桐生祥秀選手の50m競争イベントも同時開催!陸上競技の楽しさやトップアスリートの力を感じる瞬間を、全世界にお届けします。
何より…今年2023年大会は、世界陸上や来年のパリ五輪を目標にするトップアスリートたちの春の戦いから目が離せません!
日時
2023年2月26日(日)
競技開始:9時30分~
会場
ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅
室内競技場(短距離・跳躍種目)
陸上競技場(投てき種目)
配信日時
ライブ配信:9時25分~
アーカイブ配信:1週間限定配信予定
※インターネット無料配信
※当日、こちらのページからご覧いただけます
プログラム
【トラックの部】
No | 競技開始時刻 | 種別 | 種目 | 人数 | ラウンド | 組 | 招集開始時刻 | 招集完了時刻 |
1 | 13:30 | 女子 | 60mH | 7 | 予選 | 2 | 13:10 | 13:20 |
2 | 13:45 | 男子 | 60mH | 2 | 予備レース | 1 | 13:25 | 13:35 |
3 | 13:55 | 女子 | 60m | 7 | 予選 | 2 | 13:35 | 13:45 |
4 | 14:05 | 男子 | 60m | 11 | 予選 | 1〜2 | 13:45 | 13:55 |
3 | 13:50 | 14:00 | ||||||
5 | 14:20 | 女子 | 高校60m | 10 | 予選 | 2 | 14:00 | 14:10 |
6 | 14:30 | 男子 | 高校60m | 10 | 予選 | 2 | 14:10 | 14:20 |
7 | 14:40 | 女子 | 中学60m | 10 | 予選 | 2 | 14:20 | 14:30 |
8 | 14:50 | 男子 | 中学60m | 10 | 予選 | 2 | 14:30 | 14:40 |
9 | 15:00 | 女子 | 100m | 5 | 予備レース | 1 | 14:40 | 14:50 |
10 | 15:05 | 男子 | 100m | 19 | 予選 | 1〜2 | 14:45 | 14:55 |
3〜4 | 14:55 | 15:05 | ||||||
11 | 15:30 | Sprint50 Challenge in 大崎町 supported by JTB | ||||||
12 | 16:30 | 女子 | 60mH | 5 | 決勝 | 16:10 | 16:20 | |
13 | 16:40 | 男子 | 60mH | 2 | 決勝 | 16:20 | 16:30 | |
14 | 16:50 | 女子 | 60m | 5 | 決勝 | 16:30 | 16:40 | |
15 | 17:00 | 男子 | 60m | 5 | B決勝 | 16:40 | 16:50 | |
5 | 決勝 | 16:45 | 16:55 | |||||
16 | 17:10 | 女子 | 高校60m | 5 | 決勝 | 16:50 | 17:00 | |
17 | 17:15 | 男子 | 高校60m | 5 | 決勝 | 16:55 | 17:05 | |
18 | 17:20 | 女子 | 中学60m | 5 | 決勝 | 17:00 | 17:10 | |
19 | 17:25 | 男子 | 中学60m | 5 | 決勝 | 17:05 | 17:15 | |
20 | 17:30 | 女子 | 100m | 5 | 決勝 | 17:10 | 17:20 | |
21 | 17:40 | 男子 | 100m | 5 | B決勝 | 17:20 | 17:30 | |
5 | 決勝 | 17:25 | 17:35 |
【フィールドの部】 (跳躍)
No | 競技開始時刻 | 種別 | 種目 | 人数 | ラウンド | 招集開始時刻 | 招集完了時刻 |
1 | 9:30 | 女子 | 走幅跳 | 8 | 決勝 | 8:55 | 9:05 |
2 | 9:30 | 女子 | パラ走幅跳 | 1 | 決勝 | 8:55 | 9:05 |
3 | 9:45 | 男子 | 棒高跳 | 6 | 決勝 | 8:35 | 8:45 |
4 | 11:00 | 男子 | 走幅跳 | 10 | 決勝 | 10:20 | 10:30 |
【フィールドの部】 (投てき)
No | 競技開始時刻 | 種別 | 種目 | 人数 | ラウンド | 招集開始時刻 | 招集完了時刻 |
1 | 9:30 | 女子 | 円盤投 | 3 | 決勝 | 8:50 | 9:00 |
2 | 9:30 | 男子 | 円盤投 | 3 | 決勝 | 8:50 | 9:00 |
3 | 11:30 | 女子 | 砲丸投 | 1 | 決勝 | 10:50 | 11:00 |
4 | 11:30 | 男子 | 砲丸投 | 4 | 決勝 | 10:50 | 11:00 |
5 | 13:30 | 女子 | ハンマー投 | 3 | 決勝 | 12:50 | 13:00 |
6 | 13:30 | 男子 | ハンマー投 | 3 | 決勝 | 12:50 | 13:00 |