2/25(日)開催『2024 Japan Athlete Games in Osaki』ライブ配信!
2021年に鹿児島県大崎町で産声を上げた陸上イベント「JAPAN Athlete Games in 大崎」
室内競技場でのスプリント・跳躍競技はもちろん、屋外での投擲競技も開催されます!
陸上競技の楽しさやトップアスリートの力を感じる瞬間を、全世界にお届けします。
今年は東京オリンピックに出場し、日本人では女子100mハードル21年ぶりとなる準決勝進出を果たした「寺田 明日香」や多数のトップアスリートが出場する。今年もライブ配信を見逃せない!
大会概要
開催日時 | 2024年2月25日(日) |
競技開始 | 10時00分 |
会場 |
|
ライブ配信
ライブ配信 | 9時45分~(前後する可能性があります) |
アーカイブ配信 | 1か月限定配信予定 ※公開終了しました |
プログラム
【トラックの部】
No | 競技開始時刻 | 種別 | 種目 | 人数 | ラウンド | 組 | 招集開始時刻 | 招集完了時刻 |
1 | 13:30 | 女子 | 60mH | 5 | 予備 レース |
1 | 13:10 | 13:20 |
2 | 13:45 | 男子 | 60mH | 7 | 予選 | 2 | 13:25 | 13:35 |
3 | 14:00 | 女子 | 60m | 8 | 予選 | 2 | 13:40 | 13:50 |
4 | 14:10 | 男子 | 60m | 8 | 予選 | 2 | 13:50 | 14:00 |
5 | 14:20 | 女子 | 中学60m | 10 | 予選 | 2 | 14:00 | 14:10 |
6 | 14:30 | 男子 | 中学60m | 10 | 予選 | 2 | 14:10 | 14:20 |
7 | 14:40 | 女子 | 高校60m | 10 | 予選 | 2 | 14:20 | 14:30 |
8 | 14:50 | 男子 | 高校60m | 10 | 予選 | 2 | 14:30 | 14:40 |
9 | 15:00 | 女子 | 100m | 10 | 予選 | 2 | 14:40 | 14:50 |
10 | 15:10 | 男子 | 100m | 18 | 予選 | 1〜2 | 14:50 | 15:00 |
3〜4 | 15:00 | 15:10 | ||||||
12 | 15:40 | 女子 | 60mH | 5 | 決勝 | 15:20 | 15:30 | |
13 | 15:50 | 男子 | 60mH | 5 | 決勝 | 15:30 | 15:40 | |
14 | 16:00 | 女子 | 60m | 5 | 決勝 | 15:40 | 15:50 | |
15 | 16:05 | 男子 | 60m | 5 | 決勝 | 15:45 | 15:55 | |
16 | 16:10 | 女子 | 中学60m | 5 | 決勝 | 15:50 | 16:00 | |
17 | 16:15 | 男子 | 中学60m | 5 | 決勝 | 15:55 | 16:05 | |
18 | 16:20 | 女子 | 高校60m | 5 | 決勝 | 16:00 | 16:10 | |
19 | 16:25 | 男子 | 高校60m | 5 | 決勝 | 16:05 | 16:15 | |
20 | 16:35 | 女子 | パラ100m | 3 | 決勝 | 16:15 | 16:25 | |
21 | 16:40 | 男子 | パラ100m | 2 | 決勝 | 16:20 | 16:30 | |
22 | 16:50 | 女子 | 100m | 5 | 決勝 | 16:30 | 16:40 | |
23 | 17:00 | 男子 | 100m | 5 | B決勝 | 16:40 | 16:50 | |
5 | 決勝 | 16:45 | 16:55 |
【フィールドの部】 (跳躍)
No | 競技開始時刻 | 種別 | 種目 | 人数 | ラウンド | 招集開始時刻 | 招集完了時刻 |
1 | 10:00 | 女子 | 走幅跳 | 7 | 決勝 | 9:20 | 9:30 |
2 | 10:00 | 女子 | パラ走幅跳 | 4 | 決勝 | 9:20 | 9:30 |
3 | 10:10 | 男子 | 棒高跳 | 6 | 決勝 | 8:30 | 8:40 |
4 | 11:30 | 男子 | 走幅跳 | 12 | 決勝 | 10:45 | 10:55 |
5 | 11:30 | 男子 | パラ走幅跳 | 1 | 決勝 | 10:45 | 10:55 |
【フィールドの部】 (投てき)
No | 競技開始時刻 | 種別 | 種目 | 人数 | ラウンド | 招集開始時刻 | 招集完了時刻 |
1 | 10:00 | 女子 | 円盤投 | 4 | 決勝 | 9:20 | 9:30 |
2 | 10:00 | 男子 | 円盤投 | 4 | 決勝 | 9:20 | 9:30 |
3 | 11:30 | 女子 | 砲丸投 | 2 | 決勝 | 10:50 | 11:00 |
4 | 11:30 | 男子 | 砲丸投 | 5 | 決勝 | 10:50 | 11:00 |
5 | 14:00 | 女子 | ハンマー投 | 5 | 決勝 | 13:20 | 13:30 |
6 | 14:00 | 男子 | ハンマー投 | 4 | 決勝 | 13:20 | 13:30 |