「2022 Japan Athlete Games in Osaki」開催中止のお知らせ
ライブ配信を予定していた「2022 Japan Athlete Games in Osaki」は開催中止となりました。
概要
2021年2月…「陸上競技の聖地」を目指す鹿児島県の大崎町で産声を挙げた「Japan Athlete Games in 大崎」。
2回目の開催となる今年…大会が更なる進化を遂げます。
前回大会の種目に加え、室内競技会の国際大会で採用されている60mを新設。さらに屋外では投てき競技も開催。より多くのトップアスリートが大崎町に集い、冬季トレーニングの成果を確認しながら新シーズンへの第一歩を踏み出す大会に進化します。
2022年は、世界陸上にアジア大会と…2024年のパリに向けて再始動する年。
その幕開けとなる大会をMBCではLive配信で完全生中継!陸上競技ファンとアスリートの熱い思いを、つなぎます。
日時
2022年2月13日(日)
競技開始:9時30分~
会場
ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅
室内競技場(短距離・跳躍種目)
陸上競技場(投てき種目)
招待競技者一覧
種別 | 出場種目 | 選手氏名 | 所属 | 自己ベスト |
一般男子 | 60m | 小池 祐貴 | 住友電工 | 9.98 (100m) |
60m 100m |
伊東 利来也 | 住友電工 | 45.79 (400m) |
|
100m | 白石 黄良々 (鹿児島出身) |
セレスポ | セレスポ10.19 | |
一般女子 | 60m | 鶴田 玲美 (鹿児島出身) |
南九州 ファミリーマート |
11.48 (100m) |
60m | 青木 益未 | 七十七銀行 | 11.60 (100m) |
|
100m | 兒玉 芽生 | 福岡大 | 11.35 | |
パラ男子 | 100m 走幅跳(T63) |
吉田 知樹 | 広島建設 | 13.54 5m74 |
100m 走幅跳(T64) |
又吉 康十 | ゼンリンDC | 12.11 6m33 |
|
パラ女子 | 100m 走幅跳(T63) |
前川 楓 | 新日本住設 | 16.01 4m41 |
※事前に欠場届が出された場合,招待競技者が入れ替わることがある。
プログラム
【トラックの部】
No | 競技開始時刻 | 種別 | 種目 | 人数 | ラウンド | 組 | 招集開始時刻 | 招集完了時刻 |
1 | 13:30 | 女子 | 60mH | 5 | 第1レース | 1 | 13:10 | 13:20 |
2 | 13:45 | 男子 | 60mH | 5 | 第1レース | 1 | 13:25 | 13:35 |
3 | 14:00 | 女子 | 60m | 11 | 予選 | 1〜2 | 13:40 | 13:50 |
3 | 13:50 | 14:00 | ||||||
4 | 14:15 | 男子 | 60m | 17 | 予選 | 1〜2 | 13:55 | 14:05 |
3〜4 | 14:05 | 14:15 | ||||||
5 | 14:35 | 女子 | 中学60m | 10 | 予選 | 2 | 14:15 | 14:25 |
6 | 14:45 | 男子 | 中学60m | 10 | 予選 | 2 | 14:25 | 14:35 |
7 | 14:55 | 女子 | 高校60m | 10 | 予選 | 2 | 14:35 | 14:45 |
8 | 15:05 | 男子 | 高校60m | 10 | 予選 | 2 | 14:45 | 14:55 |
9 | 15:15 | 女子 | 100m | 7 | 予選 | 1〜2 | 14:55 | 15:05 |
3 | 15:05 | 15:15 | ||||||
10 | 15:30 | 男子 | 100m | 18 | 予選 | 1〜2 | 15:10 | 15:20 |
3 | 15:20 | 15:30 | ||||||
11 | 15:50 | 女子 | パラ100m | 2 | 決勝 | 1 | 15:30 | 15:40 |
12 | 15:55 | 男子 | パラ100m | 4 | 決勝 | 1 | 15:35 | 15:45 |
13 | ||||||||
14 | 16:35 | 女子 | 60mH | 5 | 決勝 | 1 | 16:15 | 16:25 |
15 | 16:50 | 男子 | 60mH | 5 | 決勝 | 1 | 16:30 | 16:40 |
16 | 17:05 | 女子 | 60m | 5 | B決勝 | 1 | 16:45 | 16:55 |
5 | 決勝 | 1 | 16:50 | 17:00 | ||||
17 | 17:15 | 男子 | 60m | 5 | B決勝 | 1 | 16:55 | 17:05 |
5 | 決勝 | 1 | 17:00 | 17:10 | ||||
18 | 17:25 | 女子 | 中学60m | 5 | 決勝 | 1 | 17:05 | 17:15 |
19 | 17:30 | 男子 | 中学60m | 5 | 決勝 | 1 | 17:10 | 17:20 |
20 | 17:35 | 女子 | 高校60m | 5 | 決勝 | 1 | 17:15 | 17:25 |
21 | 17:40 | 男子 | 高校60m | 5 | 決勝 | 1 | 17:20 | 17:30 |
22 | 17:50 | 女子 | 100m | 5 | 決勝 | 1 | 17:30 | 17:40 |
23 | 17:55 | 男子 | 100m | 5 | B決勝 | 1 | 17:35 | 17:45 |
5 | 決勝 | 1 | 17:40 | 17:50 |
【フィールドの部】 (跳躍)
No | 競技開始時刻 | 種別 | 種目 | 人数 | ラウンド | 招集開始時刻 | 招集完了時刻 |
1 | 10:00 | 女子 | 走幅跳 | 5 | 決勝 | 9:25 | 9:35 |
2 | 10:00 | 女子 | パラ走幅跳 | 2 | 決勝 | 9:25 | 9:35 |
3 | 10:00 | 男子 | 棒高跳 | 7 | 決勝 | 8:50 | 9:00 |
4 | 11:40 | 男子 | 走幅跳 | 7 | 決勝 | 11:00 | 11:10 |
5 | 11:40 | 男子 | パラ走幅跳 | 3 | 決勝 | 11:00 | 11:10 |
【フィールドの部】 (投てき)
No | 競技開始時刻 | 種別 | 種目 | 人数 | ラウンド | 招集開始時刻 | 招集完了時刻 |
1 | 9:30 | 女子 | 円盤投 | 6 | 決勝 | 8:50 | 9:00 |
2 | 9:30 | 男子 | 円盤投 | 4 | 決勝 | 8:50 | 9:00 |
3 | 11:30 | 女子 | 砲丸投 | 2 | 決勝 | 10:50 | 11:00 |
4 | 11:30 | 男子 | 砲丸投 | 7 | 決勝 | 10:50 | 11:00 |
5 | 13:30 | 女子 | ハンマー投 | 4 | 決勝 | 12:50 | 13:00 |
6 | 13:30 | 男子 | ハンマー投 | 6 | 決勝 | 12:50 | 13:00 |