2018年 国体第二次予選会で好成績が生まれる!
5月13日に鹿児島市の県ライフル射撃場で、今年秋に行われる福井国体の県内第2次予選会が行われました。
この日は8つの部門で競技が行われ、結果は以下のようになりました。
種目 | BRS60WJ | ビームライフル立射60発少年女子 | ||||||||
順位 | 射座番号 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL |
1 | 2-3 | 中村 瑞乃 | 鹿児島実業高校 | 96 | 97 | 95 | 99 | 97 | 93 | 577 |
2 | 1-1 | 白石 光里 | 吉田南中学校 | 96 | 97 | 95 | 95 | 95 | 98 | 576 |
3 | 1-3 | 重村 桜 | 鹿児島実業高校 | 95 | 94 | 98 | 98 | 98 | 92 | 575 |
4 | 1-8 | 平川 結貴 | 鹿児島実業高校 | 86 | 93 | 97 | 97 | 95 | 96 | 564 |
種目 | DP60MWJ | デジタルピストル60発少年男女 | ||||||||
順位 | 射座番号 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL |
1 | 2-1 | 中村 杏華 | 鹿児島女子高校 | 90 | 89 | 90 | 90 | 91 | 90 | 540 |
2 | 2-2 | 白石 三喜 | 鹿児島実業高校 | 90 | 91 | 91 | 82 | 87 | 93 | 534 |
3 | 1-1 | 田中 里奈 | 伊敷台中学校 | 84 | 94 | 82 | 90 | 87 | 78 | 515 |
4 | 1-2 | 南 侑希 | 鹿児島実業高校 | 84 | 80 | 81 | 82 | 79 | 85 | 491 |
県ライフル射撃協会事務局の上村さんは「50メートル ライフル3姿勢20発 成年女子で、一般の新里葉津紀選手が、昨年の国体の入賞記録を上回る好記録を残してくれた。九州ブロック通過への期待も高まる」と話していました。