第30回記念 MBCレディースゴルフ大会

期日 2018年4月17日(火)
場所 南国カンツリークラブ
出場者数 ヤングレディースの部  49名
ミドルレディースの部  37名
ゴールドレディースの部 62名
計148名(県内外より12歳~78歳)

第30回MBCレディースゴルフ大会成績表(5位まで)

クラス別 順位 氏名 アウト イン トータル NET
グランドチャンピオン 南薗 優叶 38 40 78
ヤングの部(49歳以下) 1 南薗 優叶 38 40 78
2 吉川 華鈴 36 42 78
3 今村 美優 37 42 79
4 池水 千鶴 40 41 81
5 上村 愛 42 40 82
ミドルの部(50歳以上) 1 塩川 孝子 42 41 83
2 羽生 美雪 41 43 84
3 八汐 清子 43 44 87
4 山口 尚美 45 44 89
5 小村 浩子 43 46 89
ゴールドの部(60歳以上) 1 貴島 京子 43 47 90
2 上吹越 ゆき子 45 47 92
3 日髙 一代 45 47 92
4 野村 ヨシヱ 42 51 93
5 西小野 絹子 51 45 96
ネットの部 1 寺田 美津子 44 46 90 72.0
2 東 信乃 52 55 107 72.2
3 森口 栄子 48 44 92 72.8
4 中之内 幸蒔 39 43 82 73.6
5 山之口 文子 42 46 88 73.6

関連記事一覧