第35回 MBCレディースゴルフ大会 グロスの部
ヤングレディースの部
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR |
|---|
| 優勝 | 竹中 恵子 | 36 | 38 | 74 |
| 準優 | 壱﨑 ゆかり | 43 | 41 | 84 |
| 3 | 任 爽 | 44 | 43 | 87 |
| 4 | 奥野 美咲 | 46 | 42 | 88 |
| 5 | 畠中 美穂 | 42 | 47 | 89 |
| 6 | 渡邊 静加 | 46 | 44 | 90 |
| 7 | 前原 神子 | 43 | 47 | 90 |
| 8 | 小屋敷 陽子 | 47 | 44 | 91 |
| 9 | 久永 さゆり | 42 | 49 | 91 |
| 10 | 松下 由香 | 47 | 45 | 92 |
| 11 | 道込 美紀 | 44 | 48 | 92 |
| 12 | 服部 里美 | 44 | 48 | 92 |
| 13 | 宮原 光彩 | 46 | 47 | 93 |
| 14 | 川尻 光里 | 40 | 53 | 93 |
| 15 | 酒匂 聡美 | 41 | 53 | 94 |
| 16 | 平原 景子 | 47 | 48 | 95 |
| 17 | 倉 一枝 | 46 | 49 | 95 |
| 18 | 福村 美幸 | 44 | 52 | 96 |
| 19 | 長田 千早 | 47 | 50 | 97 |
| 20 | 松尾 珠夕 | 46 | 51 | 97 |
| 21 | 吉山 直美 | 48 | 50 | 98 |
| 22 | 外薗 智香子 | 49 | 50 | 99 |
| 23 | 中村 環 | 47 | 52 | 99 |
| 24 | 川田 すみれ | 52 | 48 | 100 |
| 25 | 中馬 弘子 | 49 | 51 | 100 |
| 26 | 久玉 娟 | 49 | 51 | 100 |
| 27 | 東 朋美 | 52 | 49 | 101 |
| 28 | 池田 綾香 | 49 | 52 | 101 |
| 29 | 髙浦 道代 | 51 | 51 | 102 |
| 30 | 平山 沙由美 | 50 | 52 | 102 |
| 31 | 霜出 真由美 | 51 | 53 | 104 |
| 32 | 仲田 美紗 | 51 | 53 | 104 |
| 33 | 熊 千晴 | 51 | 53 | 104 |
| 34 | 牧之瀬 恵 | 51 | 53 | 104 |
| 35 | 且 美津樹 | 47 | 57 | 104 |
| 36 | 淵脇 まみ | 49 | 56 | 105 |
| 37 | 長野 まなみ | 48 | 57 | 105 |
| 38 | 金子 智佐 | 54 | 53 | 107 |
| 39 | 上村 アリーナ | 52 | 55 | 107 |
| 40 | 前野 有記 | 51 | 57 | 108 |
| 41 | 増満 朋香 | 54 | 55 | 109 |
| 42 | 桐原 綾乃 | 53 | 56 | 109 |
| 43 | 野添 奈緒美 | 54 | 60 | 114 |
| 44 | 追立 麻希 | 58 | 57 | 115 |
| 45 | 濵畑 理子 | 65 | 53 | 118 |
| 46 | 田中 彩夏 | 56 | 63 | 119 |
| 47 | 三井 良子 | 58 | 64 | 122 |
| 48 | 竹下 弥生 | 63 | 60 | 123 |
| 49 | 松元 梨瑶 | 71 | 60 | 131 |
ミドルレディースの部
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR |
|---|
| 優勝 | 山之口 文子 | 40 | 39 | 79 |
| 準優 | 川﨑 広美 | 37 | 42 | 79 |
| 3 | 北岡 明美 | 43 | 39 | 82 |
| 4 | 山口 尚美 | 40 | 44 | 84 |
| 5 | 領家 清子 | 40 | 44 | 84 |
| 6 | 森口 栄子 | 43 | 43 | 86 |
| 7 | 髙濵 美樹 | 45 | 42 | 87 |
| 8 | 平田 静香 | 43 | 44 | 87 |
| 9 | 岡本 登起美 | 42 | 47 | 89 |
| 10 | 松迫 かなえ | 46 | 46 | 92 |
| 11 | 隈元 陽子 | 44 | 48 | 92 |
| 12 | 宮下 千賀子 | 43 | 49 | 92 |
| 13 | 松浦 恵 | 46 | 48 | 94 |
| 14 | 谷山 美代子 | 46 | 49 | 95 |
| 15 | 中尾 詩野舞 | 46 | 50 | 96 |
| 16 | 岩倉 弥生 | 45 | 51 | 96 |
| 17 | 有馬 佐千子 | 50 | 47 | 97 |
| 18 | 髙田 真美 | 46 | 52 | 98 |
| 19 | 楠田 綾子 | 46 | 52 | 98 |
| 20 | 揚野 美代子 | 52 | 47 | 99 |
| 21 | 水谷 美果 | 49 | 50 | 99 |
| 22 | 関 由紀恵 | 47 | 52 | 99 |
| 23 | 外園 弥生 | 47 | 52 | 99 |
| 24 | 池田 由美 | 48 | 52 | 100 |
| 25 | 片桐 洋子 | 49 | 52 | 101 |
| 26 | 坂口 恵美 | 51 | 52 | 103 |
| 27 | 吉村 百合子 | 49 | 55 | 104 |
| 28 | 番地 ゆか | 47 | 58 | 105 |
| 29 | 上村 恵美子 | 53 | 53 | 106 |
| 30 | 竹宮 紀子 | 51 | 55 | 106 |
| 31 | 野本 好美 | 58 | 50 | 108 |
| 32 | 谷口 純子 | 53 | 55 | 108 |
| 33 | 羽鳥 由美子 | 53 | 56 | 109 |
| 34 | 大堀 明美 | 58 | 52 | 110 |
| 35 | 滿留 ゆかり | 59 | 55 | 114 |
| 36 | 中西 麗子 | 54 | 60 | 114 |
| 37 | 米永 泰子 | 59 | 56 | 115 |
| 38 | 山角 さえ子 | 54 | 61 | 115 |
| 39 | 泉谷 佳子 | 64 | 58 | 122 |
| 40 | 志賀 かおり | 65 | 64 | 129 |
| 41 | 楸原 里子 | 67 | 70 | 137 |
ゴールドレディースの部
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR |
|---|
| 優勝 | 羽生 美雪 | 40 | 43 | 83 |
| 準優 | 小林 悦子 | 42 | 42 | 84 |
| 3 | 悦田 雅美 | 45 | 41 | 86 |
| 4 | 小村 浩子 | 47 | 42 | 89 |
| 5 | 大庭 美紀 | 46 | 43 | 89 |
| 6 | 西小野 絹子 | 45 | 44 | 89 |
| 7 | 坂元 博子 | 47 | 45 | 92 |
| 8 | 山田 百合子 | 47 | 45 | 92 |
| 9 | 本石 京子 | 46 | 46 | 92 |
| 10 | 中重 敬子 | 46 | 46 | 92 |
| 11 | 家村 悦子 | 46 | 47 | 93 |
| 12 | 財津 千草 | 49 | 45 | 94 |
| 13 | 古江 昌子 | 47 | 47 | 94 |
| 14 | 西本 裕子 | 47 | 47 | 94 |
| 15 | 原口 あけみ | 42 | 52 | 94 |
| 16 | 日髙 澄江 | 50 | 45 | 95 |
| 17 | 米田 ふじみ | 49 | 46 | 95 |
| 18 | 徳永 信子 | 47 | 48 | 95 |
| 19 | 土屋 和代 | 49 | 47 | 96 |
| 20 | 川路 良子 | 49 | 47 | 96 |
| 21 | 大原 真弓 | 48 | 48 | 96 |
| 22 | 後藤 恵子 | 47 | 49 | 96 |
| 23 | 野村 ヨシヱ | 47 | 49 | 96 |
| 24 | 堀之内 美晴 | 47 | 49 | 96 |
| 25 | 海野 真弓 | 47 | 49 | 96 |
| 26 | 東 信乃 | 46 | 50 | 96 |
| 27 | 中釜 良子 | 54 | 43 | 97 |
| 28 | 髙山 美星子 | 49 | 48 | 97 |
| 29 | 森 多美子 | 48 | 49 | 97 |
| 30 | 新村 あけみ | 46 | 51 | 97 |
| 31 | 細島 むつみ | 51 | 47 | 98 |
| 32 | 福﨑 朋子 | 47 | 51 | 98 |
| 33 | 寺田 美津子 | 47 | 51 | 98 |
| 34 | 大保 まり子 | 47 | 51 | 98 |
| 35 | 冨永 万里 | 47 | 52 | 99 |
| 36 | 金丸 たか子 | 49 | 51 | 100 |
| 37 | 原口 恵子 | 49 | 51 | 100 |
| 38 | 横手 清子 | 48 | 52 | 100 |
| 39 | 山之口 美利子 | 54 | 47 | 101 |
| 40 | 迫田 真紀 | 51 | 50 | 101 |
| 41 | 福崎 京子 | 50 | 51 | 101 |
| 42 | 白畑 早由美 | 48 | 53 | 101 |
| 43 | 柳井 知枝美 | 48 | 53 | 101 |
| 44 | 宮田 愛子 | 54 | 48 | 102 |
| 45 | 茶圓 孝子 | 53 | 49 | 102 |
| 46 | 今泉 利恵子 | 51 | 51 | 102 |
| 47 | 小牧 明美 | 50 | 52 | 102 |
| 48 | 小牧 ふみ子 | 49 | 53 | 102 |
| 49 | 奥野 ちり子 | 49 | 53 | 102 |
| 50 | 北原 加代子 | 47 | 55 | 102 |
| 51 | 川畑 眞理子 | 52 | 51 | 103 |
| 52 | 宇都 聖子 | 52 | 51 | 103 |
| 53 | 郷原 千代子 | 51 | 52 | 103 |
| 54 | 大久 ちづる | 54 | 50 | 104 |
| 55 | 下山 直美 | 53 | 51 | 104 |
| 56 | 日髙 眞利子 | 53 | 51 | 104 |
| 57 | 八木 みゆき | 51 | 53 | 104 |
| 58 | 川原 マリ子 | 51 | 53 | 104 |
| 59 | 前野 眞由美 | 50 | 54 | 104 |
| 60 | 東村 弘美 | 50 | 54 | 104 |
| 61 | 坂口 眞弓 | 49 | 55 | 104 |
| 62 | 濵田 益美 | 54 | 51 | 105 |
| 63 | 西尾 淳子 | 54 | 51 | 105 |
| 64 | 川野 育枝 | 53 | 52 | 105 |
| 65 | 宮本 順子 | 51 | 54 | 105 |
| 66 | 岩元 幸子 | 50 | 55 | 105 |
| 67 | 福満 直美 | 57 | 49 | 106 |
| 68 | 坂元 真澄 | 55 | 51 | 106 |
| 69 | 宇治野 由利子 | 54 | 52 | 106 |
| 70 | 髙橋 美貴子 | 55 | 52 | 107 |
| 71 | 帖佐 茂子 | 55 | 52 | 107 |
| 72 | 山元 多美子 | 51 | 56 | 107 |
| 73 | 永留 淳子 | 50 | 57 | 107 |
| 74 | 池田 恵子 | 50 | 57 | 107 |
| 75 | 厚ケ瀬 由紀子 | 56 | 52 | 108 |
| 76 | 與倉 正子 | 55 | 53 | 108 |
| 77 | 濵田 徳美 | 54 | 54 | 108 |
| 78 | 伊地知 美智子 | 54 | 54 | 108 |
| 79 | 今吉 和子 | 50 | 58 | 108 |
| 80 | 月田 ひろみ | 50 | 58 | 108 |
| 81 | 時吉 章子 | 60 | 49 | 109 |
| 82 | 山下 清子 | 56 | 53 | 109 |
| 83 | 地頭所 浩子 | 55 | 54 | 109 |
| 84 | 藤崎 尚子 | 50 | 59 | 109 |
| 85 | 若松 直美 | 56 | 54 | 110 |
| 86 | 小倉 晴美 | 55 | 56 | 111 |
| 87 | 延時 浪子 | 54 | 57 | 111 |
| 88 | 田中 トモ子 | 56 | 56 | 112 |
| 89 | 福留 知江美 | 58 | 55 | 113 |
| 90 | 牛濵 裕子 | 58 | 57 | 115 |
| 91 | 岩穴口 久子 | 52 | 63 | 115 |
| 92 | 宇治野 良子 | 60 | 56 | 116 |
| 93 | 木佐貫 里美 | 58 | 59 | 117 |
| 94 | 森山 一子 | 60 | 59 | 119 |
| 95 | 野間 智美 | 59 | 61 | 120 |
| 96 | 蔵屋 一枝 | 62 | 60 | 122 |
| 97 | 濱上 伸子 | 63 | 62 | 125 |
| 98 | 甲斐 英子 | 61 | 65 | 126 |
| 99 | 山田 富美子 | 64 | 64 | 128 |
| 100 | 藤原 真由美 | 62 | 68 | 130 |
| 101 | 畠中 たえ子 | 62 | 70 | 132 |
[競技方法]スクラッチ [優先順位]マッチンググロス(IN)