第35回 MBCレディースゴルフ大会 ネットの部
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中釜 良子 | 54 | 43 | 97 | 26.4 | 70.6 | |
| 準優 | 渡邊 静加 | 46 | 44 | 90 | 19.2 | 70.8 | |
| 3 | 福村 美幸 | 44 | 52 | 96 | 25.2 | 70.8 | |
| 4 | 谷山 美代子 | 46 | 49 | 95 | 24.0 | 71.0 | |
| 5 | 平田 静香 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 | |
| 6 | 森口 栄子 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 | BG |
| 7 | 松迫 かなえ | 46 | 46 | 92 | 20.4 | 71.6 | |
| 8 | 服部 里美 | 44 | 48 | 92 | 20.4 | 71.6 | |
| 9 | 松浦 恵 | 46 | 48 | 94 | 21.6 | 72.4 | |
| 10 | 家村 悦子 | 46 | 47 | 93 | 20.4 | 72.6 | |
| 11 | 長野 まなみ | 48 | 57 | 105 | 32.4 | 72.6 | |
| 12 | 松下 由香 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 | |
| 13 | 下山 直美 | 53 | 51 | 104 | 31.2 | 72.8 | |
| 14 | 久永 さゆり | 42 | 49 | 91 | 18.0 | 73.0 | |
| 15 | 小屋敷 陽子 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 | |
| 16 | 新村 あけみ | 46 | 51 | 97 | 24.0 | 73.0 | |
| 17 | 野本 好美 | 58 | 50 | 108 | 34.8 | 73.2 | |
| 18 | 徳永 信子 | 47 | 48 | 95 | 21.6 | 73.4 | |
| 19 | 山之口 美利子 | 54 | 47 | 101 | 27.6 | 73.4 | |
| 20 | 財津 千草 | 49 | 45 | 94 | 20.4 | 73.6 | |
| 21 | 古江 昌子 | 47 | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 | |
| 22 | 池田 由美 | 48 | 52 | 100 | 26.4 | 73.6 | |
| 23 | 中馬 弘子 | 49 | 51 | 100 | 26.4 | 73.6 | |
| 24 | 髙濵 美樹 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 | |
| 25 | 宮原 光彩 | 46 | 47 | 93 | 19.2 | 73.8 | |
| 26 | 外園 弥生 | 47 | 52 | 99 | 25.2 | 73.8 | |
| 27 | 外薗 智香子 | 49 | 50 | 99 | 25.2 | 73.8 | |
| 28 | 中重 敬子 | 46 | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
| 29 | 道込 美紀 | 44 | 48 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
| 30 | 寺田 美津子 | 47 | 51 | 98 | 24.0 | 74.0 | |
| 31 | 福﨑 朋子 | 47 | 51 | 98 | 24.0 | 74.0 | |
| 32 | 霜出 真由美 | 51 | 53 | 104 | 30.0 | 74.0 | |
| 33 | 長田 千早 | 47 | 50 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
| 34 | 前原 神子 | 43 | 47 | 90 | 15.6 | 74.4 | |
| 35 | 土屋 和代 | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 | |
| 36 | 東 信乃 | 46 | 50 | 96 | 21.6 | 74.4 | |
| 37 | 岩倉 弥生 | 45 | 51 | 96 | 21.6 | 74.4 | |
| 38 | 北原 加代子 | 47 | 55 | 102 | 27.6 | 74.4 | |
| 39 | 小牧 明美 | 50 | 52 | 102 | 27.6 | 74.4 | |
| 40 | 月田 ひろみ | 50 | 58 | 108 | 33.6 | 74.4 | |
| 41 | 岡本 登起美 | 42 | 47 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
| 42 | 米田 ふじみ | 49 | 46 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
| 43 | 迫田 真紀 | 51 | 50 | 101 | 26.4 | 74.6 | |
| 44 | 池田 綾香 | 49 | 52 | 101 | 26.4 | 74.6 | |
| 45 | 原口 あけみ | 42 | 52 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
| 46 | 酒匂 聡美 | 41 | 53 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
| 47 | 原口 恵子 | 49 | 51 | 100 | 25.2 | 74.8 | |
| 48 | 川尻 光里 | 40 | 53 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
| 49 | 中村 環 | 47 | 52 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
| 50 | 番地 ゆか | 47 | 58 | 105 | 30.0 | 75.0 | |
| 51 | 淵脇 まみ | 49 | 56 | 105 | 30.0 | 75.0 | |
| 52 | 本石 京子 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
| 53 | 山田 百合子 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
| 54 | 隈元 陽子 | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
| 55 | 細島 むつみ | 51 | 47 | 98 | 22.8 | 75.2 | |
| 56 | 日髙 眞利子 | 53 | 51 | 104 | 28.8 | 75.2 | |
| 57 | 東村 弘美 | 50 | 54 | 104 | 28.8 | 75.2 | |
| 58 | 森 多美子 | 48 | 49 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
| 59 | 有馬 佐千子 | 50 | 47 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
| 60 | 郷原 千代子 | 51 | 52 | 103 | 27.6 | 75.4 | |
| 61 | 増満 朋香 | 54 | 55 | 109 | 33.6 | 75.4 | |
| 62 | 川路 良子 | 49 | 47 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
| 63 | 野村 ヨシヱ | 47 | 49 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
| 64 | 堀之内 美晴 | 47 | 49 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
| 65 | 奥野 ちり子 | 49 | 53 | 102 | 26.4 | 75.6 | |
| 66 | 平山 沙由美 | 50 | 52 | 102 | 26.4 | 75.6 | |
| 67 | 今吉 和子 | 50 | 58 | 108 | 32.4 | 75.6 | |
| 68 | 前野 有記 | 51 | 57 | 108 | 32.4 | 75.6 | |
| 69 | 西小野 絹子 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
| 70 | 日髙 澄江 | 50 | 45 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
| 71 | 倉 一枝 | 46 | 49 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
| 72 | 帖佐 茂子 | 55 | 52 | 107 | 31.2 | 75.8 | |
| 73 | 池田 恵子 | 50 | 57 | 107 | 31.2 | 75.8 | |
| 74 | 永留 淳子 | 50 | 57 | 107 | 31.2 | 75.8 | |
| 75 | 金子 智佐 | 54 | 53 | 107 | 31.2 | 75.8 | |
| 76 | 金丸 たか子 | 49 | 51 | 100 | 24.0 | 76.0 | |
| 77 | 横手 清子 | 48 | 52 | 100 | 24.0 | 76.0 | |
| 78 | 宇治野 由利子 | 54 | 52 | 106 | 30.0 | 76.0 | |
| 79 | 坂元 真澄 | 55 | 51 | 106 | 30.0 | 76.0 | |
| 80 | 田中 トモ子 | 56 | 56 | 112 | 36.0 | 76.0 | |
| 81 | 冨永 万里 | 47 | 52 | 99 | 22.8 | 76.2 | |
| 82 | 水谷 美果 | 49 | 50 | 99 | 22.8 | 76.2 | |
| 83 | 関 由紀恵 | 47 | 52 | 99 | 22.8 | 76.2 | |
| 84 | 坂元 博子 | 47 | 45 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
| 85 | 宮下 千賀子 | 43 | 49 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
| 86 | 吉山 直美 | 48 | 50 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
| 87 | 坂口 眞弓 | 49 | 55 | 104 | 27.6 | 76.4 | |
| 88 | 八木 みゆき | 51 | 53 | 104 | 27.6 | 76.4 | |
| 89 | 前野 眞由美 | 50 | 54 | 104 | 27.6 | 76.4 | |
| 90 | 若松 直美 | 56 | 54 | 110 | 33.6 | 76.4 | |
| 91 | 川畑 眞理子 | 52 | 51 | 103 | 26.4 | 76.6 | |
| 92 | 時吉 章子 | 60 | 49 | 109 | 32.4 | 76.6 | |
| 93 | 小牧 ふみ子 | 49 | 53 | 102 | 25.2 | 76.8 | |
| 94 | 東 朋美 | 52 | 49 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
| 95 | 久玉 娟 | 49 | 51 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
| 96 | 福満 直美 | 57 | 49 | 106 | 28.8 | 77.2 | |
| 97 | 竹宮 紀子 | 51 | 55 | 106 | 28.8 | 77.2 | |
| 98 | 宮本 順子 | 51 | 54 | 105 | 27.6 | 77.4 | |
| 99 | 西尾 淳子 | 54 | 51 | 105 | 27.6 | 77.4 | |
| 100 | 熊 千晴 | 51 | 53 | 104 | 26.4 | 77.6 | |
| 101 | 仲田 美紗 | 51 | 53 | 104 | 26.4 | 77.6 | |
| 102 | 髙山 美星子 | 49 | 48 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
| 103 | 松尾 珠夕 | 46 | 51 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
| 104 | 羽鳥 由美子 | 53 | 56 | 109 | 31.2 | 77.8 | |
| 105 | 海野 真弓 | 47 | 49 | 96 | 18.0 | 78.0 | |
| 106 | 大原 真弓 | 48 | 48 | 96 | 18.0 | 78.0 | |
| 107 | 中尾 詩野舞 | 46 | 50 | 96 | 18.0 | 78.0 | |
| 108 | 茶圓 孝子 | 53 | 49 | 102 | 24.0 | 78.0 | |
| 109 | 髙浦 道代 | 51 | 51 | 102 | 24.0 | 78.0 | |
| 110 | 濵田 徳美 | 54 | 54 | 108 | 30.0 | 78.0 | |
| 111 | 伊地知 美智子 | 54 | 54 | 108 | 30.0 | 78.0 | |
| 112 | 谷口 純子 | 53 | 55 | 108 | 30.0 | 78.0 | |
| 113 | 滿留 ゆかり | 59 | 55 | 114 | 36.0 | 78.0 | |
| 114 | 中西 麗子 | 54 | 60 | 114 | 36.0 | 78.0 | |
| 115 | 平原 景子 | 47 | 48 | 95 | 16.8 | 78.2 | |
| 116 | 片桐 洋子 | 49 | 52 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
| 117 | 上村 アリーナ | 52 | 55 | 107 | 28.8 | 78.2 | |
| 118 | 西本 裕子 | 47 | 47 | 94 | 15.6 | 78.4 | |
| 119 | 川野 育枝 | 53 | 52 | 105 | 26.4 | 78.6 | |
| 120 | 濵田 益美 | 54 | 51 | 105 | 26.4 | 78.6 | |
| 121 | 延時 浪子 | 54 | 57 | 111 | 32.4 | 78.6 | |
| 122 | 大保 まり子 | 47 | 51 | 98 | 19.2 | 78.8 | |
| 123 | 髙田 真美 | 46 | 52 | 98 | 19.2 | 78.8 | |
| 124 | 川原 マリ子 | 51 | 53 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
| 125 | 吉村 百合子 | 49 | 55 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
| 126 | 且 美津樹 | 47 | 57 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
| 127 | 桐原 綾乃 | 53 | 56 | 109 | 30.0 | 79.0 | |
| 128 | 岩穴口 久子 | 52 | 63 | 115 | 36.0 | 79.0 | |
| 129 | 米永 泰子 | 59 | 56 | 115 | 36.0 | 79.0 | |
| 130 | 山角 さえ子 | 54 | 61 | 115 | 36.0 | 79.0 | |
| 131 | 追立 麻希 | 58 | 57 | 115 | 36.0 | 79.0 | |
| 132 | 後藤 恵子 | 47 | 49 | 96 | 16.8 | 79.2 | |
| 133 | 宮田 愛子 | 54 | 48 | 102 | 22.8 | 79.2 | |
| 134 | 厚ケ瀬 由紀子 | 56 | 52 | 108 | 28.8 | 79.2 | |
| 135 | 野添 奈緒美 | 54 | 60 | 114 | 34.8 | 79.2 | |
| 136 | 川田 すみれ | 52 | 48 | 100 | 20.4 | 79.6 | |
| 137 | 上村 恵美子 | 53 | 53 | 106 | 26.4 | 79.6 | |
| 138 | 揚野 美代子 | 52 | 47 | 99 | 19.2 | 79.8 | |
| 139 | 岩元 幸子 | 50 | 55 | 105 | 25.2 | 79.8 | |
| 140 | 大堀 明美 | 58 | 52 | 110 | 30.0 | 80.0 | |
| 141 | 宇治野 良子 | 60 | 56 | 116 | 36.0 | 80.0 | |
| 142 | 坂口 恵美 | 51 | 52 | 103 | 22.8 | 80.2 | |
| 143 | 山下 清子 | 56 | 53 | 109 | 28.8 | 80.2 | |
| 144 | 地頭所 浩子 | 55 | 54 | 109 | 28.8 | 80.2 | |
| 145 | 牛濵 裕子 | 58 | 57 | 115 | 34.8 | 80.2 | |
| 146 | 今泉 利恵子 | 51 | 51 | 102 | 21.6 | 80.4 | |
| 147 | 與倉 正子 | 55 | 53 | 108 | 27.6 | 80.4 | |
| 148 | 福崎 京子 | 50 | 51 | 101 | 20.4 | 80.6 | |
| 149 | 柳井 知枝美 | 48 | 53 | 101 | 20.4 | 80.6 | |
| 150 | 髙橋 美貴子 | 55 | 52 | 107 | 26.4 | 80.6 | |
| 151 | 山元 多美子 | 51 | 56 | 107 | 26.4 | 80.6 | |
| 152 | 小倉 晴美 | 55 | 56 | 111 | 30 | 81 | |
| 153 | 木佐貫 里美 | 58 | 59 | 117 | 36 | 81 | |
| 154 | 大久 ちづる | 54 | 50 | 104 | 22.8 | 81.2 | |
| 155 | 牧之瀬 恵 | 51 | 53 | 104 | 22.8 | 81.2 | |
| 156 | 藤崎 尚子 | 50 | 59 | 109 | 27.6 | 81.4 | |
| 157 | 白畑 早由美 | 48 | 53 | 101 | 19.2 | 81.8 | |
| 158 | 福留 知江美 | 58 | 55 | 113 | 31.2 | 81.8 | |
| 159 | 濵畑 理子 | 65 | 53 | 118 | 36 | 82 | |
| 160 | 宇都 聖子 | 52 | 51 | 103 | 20.4 | 82.6 | |
| 161 | 森山 一子 | 60 | 59 | 119 | 36 | 83 | |
| 162 | 田中 彩夏 | 56 | 63 | 119 | 36 | 83 | |
| 163 | 楠田 綾子 | 46 | 52 | 98 | 14.4 | 83.6 | |
| 164 | 野間 智美 | 59 | 61 | 120 | 36 | 84 | |
| 165 | 蔵屋 一枝 | 62 | 60 | 122 | 36 | 86 | |
| 166 | 泉谷 佳子 | 64 | 58 | 122 | 36 | 86 | |
| 167 | 三井 良子 | 58 | 64 | 122 | 36 | 86 | |
| 168 | 竹下 弥生 | 63 | 60 | 123 | 36 | 87 | |
| 169 | 濱上 伸子 | 63 | 62 | 125 | 36 | 89 | |
| 170 | 甲斐 英子 | 61 | 65 | 126 | 36 | 90 | |
| 171 | 山田 富美子 | 64 | 64 | 128 | 36 | 92 | |
| 172 | 志賀 かおり | 65 | 64 | 129 | 36 | 93 | |
| 173 | 藤原 真由美 | 62 | 68 | 130 | 36 | 94 | |
| 174 | 松元 梨瑶 | 71 | 60 | 131 | 36 | 95 | |
| 175 | 畠中 たえ子 | 62 | 70 | 132 | 36 | 96 | |
| 176 | 楸原 里子 | 67 | 70 | 137 | 36 | 101 |
[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・年長者優先 [隠しホール]1・2・3・4・7・9・10・12・14・16・17・18